> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.waveswaps.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.waveswaps.com/terminal-b-recycle/reports/summarised-pol-inventory.md).

# Summarised POL Inventory

This table summarizes the currently provisioned POL-denominated inventory made available by sponsoring wallets for deterministic recycle execution. \
Values represent accounting inventory supplied to the protocol infrastructure and do not imply ownership, entitlement, redemption rights, or guaranteed outcomes.

| Wallet Address                             | Total Value (Summed) | 1 GBL = 10 POL |
| ------------------------------------------ | -------------------- | -------------- |
| Grand Total                                | 284240.2800          | 28424.03       |
| 0xb2f0B4872Af555218Fc8651FCE7b6CCe8b010a9B | 95842.8002           | 9584.28        |
| 0x266266377e7cE8711C225E2265F76779BC3cB81C | 91575.1059           | 9157.51        |
| 0x391CEF4a7f820C8E21bFBF265F00F548c1b839E1 | 36521.1258           | 3652.11        |
| 0xc0bBbCad7E05ec5c39a4dBD4465DCa2e9CB8870f | 31955.1122           | 3195.51        |
| 0x7C48c50E821FFcE863e5509Fa87Be39de46702f3 | 24660.9653           | 2466.10        |
| 0xdf499F2af071CCf80C30BC319fEda9776e1dBbec | 22441.0760           | 2244.11        |
| 0x34c7C76529Fdbe5253DDA2406AD40F3eF91f0Dc2 | 15736.5073           | 1573.65        |
| 0x647a08910858c15bab68FCf0d739E1bc23dA6F82 | 14256.6961           | 1425.67        |
| 0xffC69115aAaA627646B8f77bD9FA77f4F2FdF0f9 | 11720.8018           | 1172.08        |
| 0xAcCF7620f06978659D67BF64427Bf62BD2FE1470 | 9713.5173            | 971.35         |
| 0x0282B0F2B3a09b52acF1a880560A905f25d95DC5 | 8532.1473            | 853.21         |
| 0x757Fce3bA5d3B09202d2E9391565bdB99e18DB43 | 7517.3600            | 751.74         |
| 0x97a7a30c00223045C2bD26392B78410A197b9765 | 7339.9525            | 734.00         |
| 0x9Da5353db1a62e724292E906914c823Dde0cA64d | 7066.4162            | 706.64         |
| 0x24131Ef8423c5f0fE962c387A42C53FAcB8C62E0 | 6302.9930            | 630.30         |
| 0x8b11259aE3471b6225E360bD306a38f5D4e7011e | 6238.0800            | 623.81         |
| 0x5F12B8F02479887dd76DE28049f23A8694740A07 | 6158.1000            | 615.81         |
| 0x10C313aFd769120f600e52B2F40BD5d2fDe4593E | 5653.9854            | 565.40         |
| 0xa2BBC22d06F795CFe7e5EB07Ca3E580D78D924E8 | 5637.2338            | 563.72         |
| 0x1782A7453c80e9A9BA68ddb94096397D2B23DCaa | 5547.1481            | 554.71         |
| 0x8931aDCC784534cf1c7eCb9f2589607ba8f636Dd | 5541.1268            | 554.11         |
| 0x42911BB04790ab1C24C5A14582950270cB45432e | 5442.5924            | 544.26         |
| 0xF6E0D3E07142AF4c65f2Bc1F3D23103DF54161Bb | 4496.5689            | 449.66         |
| 0xb70a875F34DB3C940A89eFE087005ACb205Af21f | 4235.1986            | 423.52         |
| 0x2c33Edf3a74391E24E46E06865E464d86229cad5 | 4101.8686            | 410.19         |
| 0xA4D4223c6B95671490659A2a99A30373cd389Aac | 4072.2917            | 407.23         |
| 0xabeaF5062e4d1d5381EF88431CeAeBD3BfDa3b9b | 3601.7187            | 360.17         |
| 0xA067B92FcFd32Dd301e1beE96e977A71Ea582E83 | 3120.2347            | 312.02         |
| 0xC8D7417FfF709263cD0E353C159F46Fe09E47a41 | 2923.5605            | 292.36         |
| 0xebdF021e8E13E1935C97d1010f92FcA90193b1Cb | 2732.3177            | 273.23         |
| 0xD17082F062172824506a723fE16899c0f4a2AfB9 | 2656.7648            | 265.68         |
| 0x0676D66Ae1E15aba141B0320c1d46E9b59D29625 | 2411.8687            | 241.19         |
| 0x06891951D013F17C365B401fEE22b897f114BFd7 | 2400.9586            | 240.10         |
| 0x6AEC58cF5117476c7B852cea9f9769B2383c0Cb3 | 2359.7553            | 235.98         |
| 0x7bDc59FE4124d01Bc71a099dfa4B218Bd571bd1f | 2347.3034            | 234.73         |
| 0xFA8EaE82556aD48F24F41D05A17e1908c43390C5 | 2253.8046            | 225.38         |
| 0xdd5B6159a6AaCe036cB74B5A60FF3281c9E65ad2 | 2144.5823            | 214.46         |
| 0x6FAe7aE6DD82a6db61851A5AA3d545E61369aDCB | 2100.2296            | 210.02         |
| 0xcf4cfb946A77bdD44f42c43f8d79F3Be11799cFb | 2095.0800            | 209.51         |
| 0x492D176BCb903056b80A0e6D8b4174C67B6AC79D | 2049.0728            | 204.91         |
| 0x28a3EcB379c49F0F16a98452F2159B93288c5b09 | 1999.6797            | 199.97         |
| 0xf20F48Aa4e9c6B33adF134741B406e50D984F308 | 1891.6400            | 189.16         |
| 0x52C48561aaf3cc7a0a7DB7448962D09039515E7B | 1767.3409            | 176.73         |
| 0x40c57AE27D1D18f2306F864DD1Ed216CFFdd9D1E | 1741.4487            | 174.14         |
| 0x5C644a048142919f1035B90863180EFa59E908aC | 1719.9455            | 171.99         |
| 0x5050eD25de442A7bcFEc528499BC914DBbDC7AD5 | 1675.2790            | 167.53         |
| 0x934502f6472B2852684C2D489e5029bB5a516982 | 1646.4603            | 164.65         |
| 0x4BB23B465764Ef44ec9823c281532A989c92F328 | 1644.4727            | 164.45         |
| 0xB1704d7246676D851BF4D5e52dc9A16409Bb9972 | 1639.3726            | 163.94         |
| 0x21d21bD07AAf7891B9a5b3cFf152A0FFB4abF13b | 1631.4000            | 163.14         |
| 0xc512DAf6963A5ED31DeeCe5f126be5F3a45D368f | 1609.3355            | 160.93         |
| 0x40370c100187b6667F27B7531ecde070F8842719 | 1604.5381            | 160.45         |
| 0x36794c15C122c9c27C863D1a5316d84B605A10c3 | 1554.2952            | 155.43         |
| 0xb8910e384072BBb077987E77e2db9593DEF4Fc71 | 1538.6521            | 153.87         |
| 0xcfD5A3cb4b02801EAd08432C628f8dD24B41BAD7 | 1525.6371            | 152.56         |
| 0x989AD0eCeB80FF0f325B26C538b2c3Fb889C75F5 | 1507.4057            | 150.74         |
| 0xfB09A4f94e91C489C73F5036764EF15f0447A857 | 1477.8000            | 147.78         |
| 0xe349e77A49Cf248736cc0cafFA50939AB88bc640 | 1458.0400            | 145.80         |
| 0x36C673fF2EDebc82B314b4360169dE3B2ff65Ccf | 1435.1952            | 143.52         |
| 0xb956beE1F35f3b2246E17574B827a9c1c89904Df | 1398.3360            | 139.83         |
| 0x065C2E9e8f2ADd1Fbf3702D3E83af4f15012cE55 | 1376.2261            | 137.62         |
| 0x6f18A7C6Cc2Db7dDdC606906D74f8271d3f3ff6f | 1337.8000            | 133.78         |
| 0xbc4eDf61874Ca6E07EB1F90f3D8833F9CE6b6560 | 1300.9035            | 130.09         |
| 0xe35CF874e23a89a828f97036Cf61bdD06334669b | 1282.3949            | 128.24         |
| 0x24379F32114D2b5B50ed094Bb3B9393F1Cfeb1f1 | 1281.4046            | 128.14         |
| 0x031357856335259434adb27D2CdA8cc22609Bb13 | 1262.1424            | 126.21         |
| 0xb6dCBBb9c524a58715497140A65168e71A284Ce4 | 1261.7600            | 126.18         |
| 0x4217efec6E2f7a55529b0972a52954b05FA4772C | 1245.5752            | 124.56         |
| 0x347d1368a65Fb8877F7C6926D4c44E9ba90b9412 | 1194.6000            | 119.46         |
| 0x0b8bA1Aa32fc43a07314E3D8582149a4738fa752 | 1184.0000            | 118.40         |
| 0x6906EF9c61ACFF383754e18f03AF760d07C96cDE | 1184.0000            | 118.40         |
| 0x7c267Fa5327BAb7cB032cbe03c3d0d1882E8Aa21 | 1184.0000            | 118.40         |
| 0x984fD826365eB2540b58A25410384a92646e1f0a | 1178.9935            | 117.90         |
| 0xd9097C40838A4E29d161327025A30c51B104ef2D | 1175.8049            | 117.58         |
| 0x48Fa9C7a859Db3Cd1A983Ee6e063cfE68282Ac2b | 1175.6800            | 117.57         |
| 0xB53B811F3aD6a90929c5d4aa39Afd4EA923bd29c | 1169.8882            | 116.99         |
| 0x3D6FcEEF5052961bE65CDc156263fD124d0941F7 | 1168.2904            | 116.83         |
| 0x6BCaB8c9c666C06F54C82a9Fa0248B22312f7a45 | 1153.3182            | 115.33         |
| 0x58B899ef0A9e256a8d67E0A0a8a23B365a334b36 | 1150.4067            | 115.04         |
| 0xA8D5e6D68B17e66F583f88434876160415B67266 | 1146.2308            | 114.62         |
| 0xfc5a5888941f853C0993defB04D41b8A82Da776f | 1139.3380            | 113.93         |
| 0xEBDeD0689FE37B1218AB90DB727Da2F641b339E6 | 1135.0829            | 113.51         |
| 0xcc6600D10c11F1160c797680ab8D64Bf83D9A3A2 | 1124.9160            | 112.49         |
| 0x5eEc7F97de92B89C171f94D5aDDEB416753341ab | 1124.4800            | 112.45         |
| 0x096d5380304f47ED3bA77dA3C3c49D2D39B9b9Dd | 1120.5124            | 112.05         |
| 0xD5074d95bA6b6f6A568B53D3BD59c258700e6b7D | 1117.7600            | 111.78         |
| 0x53E2e1031eF5A23fA3628155F16Da02c8b025036 | 1117.0786            | 111.71         |
| 0x0D69df5d811842B1839141B8CdA013a8EFEdcc60 | 1112.7532            | 111.28         |
| 0x73e63605f1df233a3b19dfe0F190352bF9215F0a | 1112.5663            | 111.26         |
| 0xbb339d201A7a871181960Da5141fa64EC8da71f1 | 1098.0846            | 109.81         |
| 0xb72EcaA17610Ca209E44bCc0Ca572De3C9813a04 | 1089.7806            | 108.98         |
| 0x1859D15C53d43AbbB155c6aB34d9161A9EbC9e8b | 1086.8391            | 108.68         |
| 0xFa4cBd342Aa5C2d39e5e8594D6e1c5F9DB31B07d | 1081.7221            | 108.17         |
| 0x3E77ee978b23738687A70e9d2dC2964Bf327bCE5 | 1077.2808            | 107.73         |
| 0x395D591E7A06b1eA55711F11d4B0943fEf5b02f8 | 1071.0932            | 107.11         |
| 0xcC63237c78084Ac4F5558891654be1d8eFDd09C4 | 1070.0212            | 107.00         |
| 0x5096C5019f9ff4a5ED570230Cd5e41d105149F7D | 1067.2109            | 106.72         |
| 0xE5977C2634f206AaED72203c757866b72eb2be84 | 1065.9591            | 106.60         |
| 0xbdA30fb15d62C3eA0d9Ca6119fC10456981aa336 | 1064.4463            | 106.44         |
| 0xe1C8F4Fb0A0E8d1733df7f04d2063938D192753a | 1062.8000            | 106.28         |
| 0xA4b2104f0A9Ad8C9B3D2e72B3Ca65f02170f882c | 1061.7778            | 106.18         |
| 0xe20d4472Be21df22622405CD614096561c4955FB | 1057.1627            | 105.72         |
| 0x003042D58f2E62B56e9C437bf1c5A7B0bDB33cFc | 1053.5755            | 105.36         |
| 0x67e58214Fd55c8E71EB96a6ed5aEBD7B90ad8706 | 1052.5057            | 105.25         |
| 0x03CB0c02a4f863c848c6c5f32123f5F0d20946f0 | 1047.3120            | 104.73         |
| 0x1D356b04682147bB1c580aBe6C86c34A04dd5Bf7 | 1042.5640            | 104.26         |
| 0x93e03Cc63C399B98f02fbAa64449E8797118304C | 1040.4489            | 104.04         |
| 0x5F5d147Dfa300506217E751206A8906007Cad4dd | 1038.3402            | 103.83         |
| 0x70ebd51df88BC86DE021d06cf76D713a274005EA | 1031.9600            | 103.20         |
| 0x84391693e6c950cA70D60f459F2831A93Fb93c15 | 1029.8194            | 102.98         |
| 0xAb6E7A002035751C8E5928d4f1f47de0150dAfF7 | 1025.1853            | 102.52         |
| 0xBdfEC0EB4C16dFB1c6e66AdC2EFF8d8645EEC8C8 | 1024.9017            | 102.49         |
| 0xD29e7B8c0A6B443a9cB76A9CB403547807425c8d | 1020.0583            | 102.01         |
| 0xbDC94C23a7901910e120A9109b9b36DD12F500FC | 1017.9511            | 101.80         |
| 0x271B5f135c601b4558887035B4F542b2f291f673 | 1014.8794            | 101.49         |
| 0x7cD252413B15445a436BAab2c0d75181262c5B7b | 1012.9600            | 101.30         |
| 0x675E167eE2686b7fbAf5fC6fBC9633684515f3a9 | 986.5460             | 98.65          |
| 0x8fd0FCf79dA4f6135Cea04F02Fe7F7c9FDF98acF | 975.6595             | 97.57          |
| 0xb8101d8c9Df24913C6a0B7eDb9Dd9827D946c9c9 | 974.2977             | 97.43          |
| 0x3f0C8c0bb8d5f382817EDbB4B5E44a767dc4A083 | 968.4626             | 96.85          |
| 0xC2c48340535d417E05fC47479fF0a9dF0932A994 | 968.4305             | 96.84          |
| 0xC4dAc9D0625EBE8c32cf6813cd4808Aa8aE130e4 | 959.4691             | 95.95          |
| 0x663DcebA0D127B6d8eDe11cF4c7335CA8D4B322f | 955.3928             | 95.54          |
| 0x0E540090207Dac4E4FeB80E4c0C79C097355919c | 949.7171             | 94.97          |
| 0x19ea75b13D3ee30220D7880E7D726cD9c64191DB | 942.1771             | 94.22          |
| 0xe5D30c14c686328dE75029e4A49bE7549d9aB9fd | 940.5945             | 94.06          |
| 0x9f18D70cB8A18A3491DA53C756e7d260B4C9c800 | 937.2800             | 93.73          |
| 0xd0A48cE13191E79A3A43546186029F6eE33a01Ca | 934.7388             | 93.47          |
| 0x8517A4c84d8C6179dB82134323760D06C11a6C19 | 928.8152             | 92.88          |
| 0x164E0801d71ced8fc7337F35465f9809384c7e7F | 923.5305             | 92.35          |
| 0x946f9a8eAe799F28d4b6d0F83424fA6e8E0Cff18 | 916.8190             | 91.68          |
| 0x20615dD27E17baD9750B37111d2d9D15294908AD | 913.1849             | 91.32          |
| 0x8332B49f3633b26D3572dA1A748E2C2F2FC6b162 | 906.9998             | 90.70          |
| 0x99D777a6Ce2E2C8bCcDFC463892c83Ad6358b297 | 902.0897             | 90.21          |
| 0xD5FD7B553d4e3E344B66deF6e6112d4Ca8AF8358 | 901.5743             | 90.16          |
| 0xb90b2417e205E14a9B3A995A7907642571d4a64D | 899.3876             | 89.94          |
| 0xB4c9B498a720dBB1d81DB81B8d47c067c90bf3cb | 897.1111             | 89.71          |
| 0xc2f9823fDceE8D013D43c6310CeED2DA59EcA4c8 | 857.9339             | 85.79          |
| 0xF7A8DF4479CbD3338979C6F7734664B3e41fbb8F | 854.3379             | 85.43          |
| 0xcFbA2075F6F4bd815aef59b8554e17a20da67698 | 841.9110             | 84.19          |
| 0x54c4Ef2ae009450A4Ae9DED8Fac0EFD90e92DefB | 841.9084             | 84.19          |
| 0x32322CF7f1D2D06d54256651d617ec3855cF1E1F | 841.7568             | 84.18          |
| 0xe2dc3a7768113e34508348f0a4050ef87BeE4F00 | 827.1380             | 82.71          |
| 0x89c85eb279e166f676A965559bb50D3Fb980286A | 826.0755             | 82.61          |
| 0x707E98e62eE11d625D425e7d1F3D07aA485bf6F7 | 824.8714             | 82.49          |
| 0x0e3EB103066bfd5F933632ab94f53c83B9C3EB86 | 778.0319             | 77.80          |
| 0x158b6d96B772abB93e53496d77F46248eDEE84b7 | 766.7387             | 76.67          |
| 0xD8c7f9442aAd522A379DD2c3E2E630fbb04Ea7B5 | 758.3793             | 75.84          |
| 0x1a1678Bb7DB2E7cB1806Fe32ABd1B60950FaEC66 | 757.7698             | 75.78          |
| 0x698A0A7612645713a46dAaFeFB4B0c79208c8ab5 | 751.1665             | 75.12          |
| 0x43b7577A83c548940F5edB88d44A252968bC57fc | 735.2395             | 73.52          |
| 0xf1C189fb59Ffd587D9917b0e9F17761E9fe39f4d | 726.6806             | 72.67          |
| 0x469C203D1994777eE4afCf6f7fFEF4e36547541c | 719.5190             | 71.95          |
| 0x00c18f84e68D48eC4F0F51DaEb876Fc1350B3aCC | 700.4231             | 70.04          |
| 0x82017312feb1f30dF0842bcDC9FbddFA311a9b6d | 699.6400             | 69.96          |
| 0x3cBf9246bf12c40435Da8adB40077C95B6659778 | 693.2400             | 69.32          |
| 0xBe98484ec3d2dF82373e97D0C51afC62Bfc1FcdD | 675.5694             | 67.56          |
| 0x2411224c9Ea2e054BDb8983E8936a15BdAd34eAB | 670.0530             | 67.01          |
| 0x5b5Dd1e82167a044f44234D40ACb37A1d7fC12dF | 669.3411             | 66.93          |
| 0x17E85EbC6679903A677BA96289be6165147a819B | 668.4400             | 66.84          |
| 0x67878fD77b7B6618298a600064051a6CF1998cBa | 656.8349             | 65.68          |
| 0x7a536D258C695A3aD8D4C23953ACc784B20c9F75 | 656.0000             | 65.60          |
| 0x7bAd9AaE8b3Fbb6F1CBB0c0770Bd470dD2F837aE | 656.0000             | 65.60          |
| 0xa5BDf4B4459c664eF68D153C4cF78547Bff279b0 | 656.0000             | 65.60          |
| 0xdE2b2A8a2e5c771E7227ecd4308eBB230e81b439 | 656.0000             | 65.60          |
| 0x8Ae23931a74920F83Dc5eE517Dcd39e05DB20396 | 627.8078             | 62.78          |
| 0x4DF17C868B3c5E0aE6C5BF24AFBEa0B6c0245168 | 623.6702             | 62.37          |
| 0xa4959413C46fa8c1E8A950e06bC901C132582360 | 623.6132             | 62.36          |
| 0xd99a7833a26A64004aF9a09d38eEdc5b1eEAEc9F | 619.6740             | 61.97          |
| 0x1e9db09CA2c3Ff52B8922E51BA0717781457c119 | 616.0603             | 61.61          |
| 0x7Fdc9946ddA990Fcd3C66201E7F9aaAc3Deb9f50 | 608.6400             | 60.86          |
| 0x1318C18c9209993648D2B7eD61c4B948Bc8C136C | 600.9200             | 60.09          |
| 0x994Cb0A81C600d0a0d48B2E6aabe3417ED67FA36 | 598.4131             | 59.84          |
| 0x1fcd20C1B3E6F0080476a671a4F815Feb7cC7459 | 596.6510             | 59.67          |
| 0x4630cd6895eABa26FE9FAfdc12391CFE4dDD9083 | 592.8400             | 59.28          |
| 0x3Dd579e9d423408E49D0fF6d59552455c5135236 | 592.0000             | 59.20          |
| 0x47E011c54fc85dd88e371a26430bB98e72D47db9 | 592.0000             | 59.20          |
| 0x9Ba9Fb261C0127e74D543Aca4848240D7627FE28 | 592.0000             | 59.20          |
| 0xb116BB367F3a50d0a641C781076eD237cAAE2d82 | 590.2892             | 59.03          |
| 0x75a46d69c12DFB835e57Bf8c58B86570BF053685 | 586.5200             | 58.65          |
| 0x82e0875031af849829dD01B5801DAad8f2E287eC | 583.6201             | 58.36          |
| 0x06b2069Ab999e7ef11eA39193b14Ca89737Bec87 | 578.6000             | 57.86          |
| 0xC6c72141260FDDf5D240A1B5B3bA8EEEFE05EAD0 | 575.7122             | 57.57          |
| 0xA0aF8dF8a44EFb732D3D5b5dfd2064B09749D8C1 | 571.2514             | 57.13          |
| 0x6514a433865e6770EED77D84829bf44C22355315 | 570.8143             | 57.08          |
| 0xFC3818cBdE0A9C747Ae2Cb36F0ced77D0dCc9977 | 564.4000             | 56.44          |
| 0xdBB14e7766Aa97B23d51e4cbc906143Dad22a613 | 563.4322             | 56.34          |
| 0x9cF27CB6294EC5f928D6BFE8b4b066eF38BDc593 | 562.6323             | 56.26          |
| 0x929Dc0Ec91F6Efdbb70CF32C621E22c6AD1D4990 | 559.7768             | 55.98          |
| 0xaD29C668d2625cD3E48BAA679862eD97e766c55B | 554.5998             | 55.46          |
| 0x264803F71E2daD9a89Eb376ABACe305B5696B036 | 552.0215             | 55.20          |
| 0xf994dC4250Aa7f4daa716eA0695f1C2A63256D13 | 547.9538             | 54.80          |
| 0x1dfD4c682c1BE41203c8999Fc3d4431E059063d4 | 547.5025             | 54.75          |
| 0x0f01D0d39Ec2dbc4848ECC8651Fa8b2c9F5B8e79 | 545.6075             | 54.56          |
| 0x8b26935FC56E4152F3fb4d0417eA1eefB3eF5d28 | 542.4600             | 54.25          |
| 0xC7301829980CCe3163e767A6f82db8458e745cA8 | 536.8039             | 53.68          |
| 0x6ED20BBF2d3622C774179Ebe8263946836A34F3c | 534.7200             | 53.47          |
| 0x2394e396C94cd3211a4A5d70103dCf6Ebe9244Fc | 531.6799             | 53.17          |
| 0x0ce8E143113C01423Fa8c49E663bDd82Eb17bC44 | 531.6360             | 53.16          |
| 0xF0361006CC31d871FF36afEbba6a578F29A63160 | 529.5600             | 52.96          |
| 0x23dBA2AbF590D324947297b71859299260F06Caa | 528.3886             | 52.84          |
| 0x0022c659e829414f4F71BAeaae8df3C2e33eFDaF | 527.7200             | 52.77          |
| 0xAbA063b6d1767d387F99bB1D7fd1864EC480c425 | 526.5371             | 52.65          |
| 0xf64C21D181470338992e3d96721a6bC2062D7B54 | 526.2400             | 52.62          |
| 0x076E56710039c7D48c1F8A691Ab1A57d83Db8181 | 522.7408             | 52.27          |
| 0x11Cb8D2a66a8F78dbeb8546Cfdf0696Cc5BD8686 | 522.1166             | 52.21          |
| 0xd610f1Bd87F6572Ce3CeDd50a264dE2294b4E8E4 | 521.4353             | 52.14          |
| 0x78F0535a19CC40B12BA452668793264488F7bAF0 | 519.5430             | 51.95          |
| 0xE8E875208942F7e43d0aec8F85D737b663FbB2EA | 518.5801             | 51.86          |
| 0x05053E4E1a708d44C6C9361f7DbD215F5eD6E3FE | 517.2711             | 51.73          |
| 0x6959E7e524f322f57770A0DBB15B7c6b506E0264 | 516.4151             | 51.64          |
| 0x0F86258304f27e53ad5F9365b6eb0A2D28481afC | 508.3810             | 50.84          |
| 0xed73a0C35F51090F40581bDee88C906111b8863C | 506.4558             | 50.65          |
| 0xCcA1bd7BE0D820c7cC5Db6d4910554Fe6d47001D | 505.9521             | 50.60          |
| 0xeeDd4dddcb3d0eb6805178cE8f9C1702bC5529bA | 495.2325             | 49.52          |
| 0xce333d0CBFA22861C9BC32b2f81f2C8658793Cc2 | 493.1949             | 49.32          |
| 0xE3441f4eDefa4b1022090143F6909ec6e8b91550 | 490.3961             | 49.04          |
| 0xC33098266e22CE75a985Ac43C17234F727B968D8 | 486.9800             | 48.70          |
| 0x848095fB3579eB1cd077CDF2D5Db162F54131B24 | 486.0000             | 48.60          |
| 0x1C87eA98d9008450750dAe22b3D3C9f587F24C80 | 483.5754             | 48.36          |
| 0x11EA2CAc9a52328E1289A548Bc31fEC00Eb2215F | 481.4393             | 48.14          |
| 0x1EF2bCbDD900F10f70451658c48E3364C7Cdc8B2 | 481.0054             | 48.10          |
| 0x7f4b07Ba227F8E9daB0Dd345e165aF11a48E1531 | 475.0000             | 47.50          |
| 0x64D45e576d2334d9372397DAC78ce836CEe68AF8 | 472.2000             | 47.22          |
| 0xfA75F5C25d6A06F392bF217049810136F824e994 | 470.3872             | 47.04          |
| 0x52DceFba9F33355aB62CD096D6251c033635dE54 | 466.9426             | 46.69          |
| 0x08f31A845Ed726f797A6Ba956f7b0Ea661dE160f | 462.1282             | 46.21          |
| 0x713C04C735788112627AecA2A787b35799d010d9 | 455.3274             | 45.53          |
| 0x50BcB8e5b31A582b8d31Ea04B3B9C9aCc0e2b8EC | 455.0249             | 45.50          |
| 0xFb35856DCE298650a9bc0AEfe665caA349365c58 | 447.5176             | 44.75          |
| 0xcEd7E26Fa4c8FbceeBB2B325395bE3edB40628b6 | 446.2527             | 44.63          |
| 0xf034a998D3f28a6B557370AACCba72dd0b8aB67a | 441.1587             | 44.12          |
| 0xC32411153a1Ec9f1e365f914739f45BAA2D3A0b5 | 438.4019             | 43.84          |
| 0x36A5d56a269963ceffD72d6073f5Cebc83E3Aa59 | 431.9900             | 43.20          |
| 0xdDA120ffAbeaE0642C31ad46967Fc35C8072845e | 429.0577             | 42.91          |
| 0xcD77035E446d18faEa61D9AFA7805593031bfA31 | 427.2311             | 42.72          |
| 0xAeeA95C627A53f93972502117C4B59a29bd111bC | 425.3916             | 42.54          |
| 0x09eEceF391f5c2ce2D72CEda9a8eb7a36e68c009 | 419.4000             | 41.94          |
| 0xd2A5E6FecB0d72c66374623227cA5C70A26761b1 | 418.9808             | 41.90          |
| 0xeAa6e5ABAA31b658e1D59865fAc58181574C5005 | 414.1665             | 41.42          |
| 0xfD37105f717aF6aD2089523002Afcb7F61b24127 | 408.1369             | 40.81          |
| 0x7e067EDe1533a6F3d776Cad83dC1e7D543EaF424 | 406.1795             | 40.62          |
| 0x0160948f6D4eD5a38632e4088a4E3A49D4B4cE80 | 403.6078             | 40.36          |
| 0x676FE2a65D0e64A9F7Cf93f25b54F973492B54F3 | 397.2884             | 39.73          |
| 0xf338F1870089B81301E20f8a76844Ea4651016b1 | 390.5307             | 39.05          |
| 0x605A4084be4C83227213C5f60DD1104d03C50666 | 389.9600             | 39.00          |
| 0x8367E4736bE219D522432cc1735691b82bF78D3D | 388.8000             | 38.88          |
| 0x6492459eD69bc465ea6c181Cb99546D96904d588 | 387.1200             | 38.71          |
| 0x535fA02E25b80dc9Ed3Be1c2e328161d37075574 | 381.1110             | 38.11          |
| 0xCa456468aA3A56c4402bbE727f46bB1d7ac8920b | 379.7210             | 37.97          |
| 0x06de1946d04c9966d4C5Df3E65f431da822aEFBa | 377.7842             | 37.78          |
| 0x9948e2ace1CBDF88F8E1283A5CED446636A06805 | 373.8825             | 37.39          |
| 0x998F6bA9a0C79cB737E230aAC590e63aaD0bDE7E | 371.3205             | 37.13          |
| 0x98d8bFbc4f669de44B6e24A5C642190f8C3FFaf7 | 365.1600             | 36.52          |
| 0x59fD183436850F7eB6d954A7B209590F7297C554 | 364.0508             | 36.41          |
| 0x74314EdF3F25C46365e0B04907C4b5f31Ecf61C1 | 362.8679             | 36.29          |
| 0xcFb1f302C8D517C900f8e6297EC39cafD518C026 | 358.2789             | 35.83          |
| 0xFe23b5B456C94AEED79104dc21A8a97C200D9ca8 | 347.9589             | 34.80          |
| 0xD8Bb3b9c2F531A33F000B81d0784F2AB2c0B8B96 | 346.8243             | 34.68          |
| 0xC2B0E812E5b630A69f45AeE554ce03c9e053e33a | 346.1136             | 34.61          |
| 0xCf407dDe66dF61BD620032Bc4626912eb2357Bf4 | 339.7579             | 33.98          |
| 0x895316a260394A539CF21a37e0cBa0e5463c869b | 338.3142             | 33.83          |
| 0x55D818A787D14100D955b5120765a1efF2A91C7C | 338.2559             | 33.83          |
| 0xBD688652674228C83ADFa62d477a26D955A19464 | 338.1703             | 33.82          |
| 0x69416638B406816f7aBBf2a3534B1A7cD468eF69 | 337.9633             | 33.80          |
| 0xdb561Dc01884856C999cA7c9c1154dCCF12FdEe6 | 336.0359             | 33.60          |
| 0xb6b223d9c926C9d005794aB1985d98a4a79814B0 | 326.9096             | 32.69          |
| 0x9Abf7d300341af76730e00E70669A068E2d6728f | 326.2927             | 32.63          |
| 0x3DcBA46259dABd3b97eC841d3D0D9fBb772daEeA | 323.3828             | 32.34          |
| 0xC77b9e807162E3E2Ae98EEd4A04C5E67369b8c7a | 323.1512             | 32.32          |
| 0x43d55ed6CfaC1317975C2C7aC5A4Bde44b3a3984 | 320.1110             | 32.01          |
| 0x384FD612cb4d0e568191fc4a3cC13Bc9ab1253A6 | 318.6893             | 31.87          |
| 0xbAFCc34464B4BF1392fcfd8e116B9821D3dd2944 | 317.5319             | 31.75          |
| 0x800201c5fEE6A38E94B5FC8e825A74460b576242 | 315.6995             | 31.57          |
| 0xCb858b45e40463281c2F102D6158E0EfBfda396B | 309.9749             | 31.00          |
| 0xfdCbf6222879Bd8B23d9ce8b84D9ebB56aC4Db0f | 306.8895             | 30.69          |
| 0x57aA8Ba2f8d4EcAefa7884227dB7ddb3E8B7B52F | 306.7109             | 30.67          |
| 0x61faBEa29f62b25f30d28277C755b0F6e6D7d714 | 305.7395             | 30.57          |
| 0xC05FD762333A79d9B88334f246fFf0613918435B | 303.7687             | 30.38          |
| 0x6347949028307B40B47A92d76c044c3B4dEb9c4f | 301.4459             | 30.14          |
| 0xAeE3F6001f239D1e804C88572191c986b0f6285e | 301.4400             | 30.14          |
| 0x4d858eF3ebD10a8C0F1e6ac6BB11d29c74470FDB | 300.6117             | 30.06          |
| 0xA5fe7ff08Bc81b0D4931DC3B868223ABA66d738e | 297.6297             | 29.76          |
| 0xc45F966c6237784Ee3DdCf102DE3C75c02c59645 | 297.3200             | 29.73          |
| 0x4ae49E7C9426E31c44b6b6e08CE1eE17d0dFe05b | 293.8000             | 29.38          |
| 0x7c017670336AE84fbe2232f78d6491FEdFE33228 | 293.5200             | 29.35          |
