> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.waveswaps.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.waveswaps.com/terminal-b-recycle/reports/summarised-bnb-inventory.md).

# Summarised BNB inventory

This table summarizes the currently provisioned BNB-denominated inventory made available by sponsoring wallets for deterministic recycle execution. \
Values represent accounting inventory supplied to the protocol infrastructure and do not imply ownership, entitlement, redemption rights, or guaranteed outcomes.

| Address                                    | Total Value (Summed) | 1 BNB = 600 GBL |
| ------------------------------------------ | -------------------- | --------------- |
| 0x06891951D013F17C365B401fEE22b897f114BFd7 | 5.257400000          | 3154.44         |
| 0xebdF021e8E13E1935C97d1010f92FcA90193b1Cb | 2.516300000          | 1509.78         |
| 0x34c7C76529Fdbe5253DDA2406AD40F3eF91f0Dc2 | 2.030400000          | 1218.24         |
| 0x32EC09EE4f5FEcB9441d42403EecF7c9D1823574 | 2.012100000          | 1207.26         |
| 0x391CEF4a7f820C8E21bFBF265F00F548c1b839E1 | 1.952500000          | 1171.5          |
| 0xdf58574E79De23d240fe6FE1ADE6bAec2887bFC2 | 1.827900000          | 1096.74         |
| 0x266266377e7cE8711C225E2265F76779BC3cB81C | 1.797600000          | 1078.56         |
| 0x1fD926d014a8d9af5cb3B3596E4Fd29AC2721372 | 1.653800000          | 992.28          |
| 0x6FD2bB493dD1faCDa58D25B72aFEf68924B3b25D | 1.310800000          | 786.48          |
| 0x21d21bD07AAf7891B9a5b3cFf152A0FFB4abF13b | 1.108300000          | 664.98          |
| 0xEfD978165552dA53B7A0395Ffa24aEA56C726555 | 1.006600000          | 603.96          |
| 0x505bfe8F5Ce3E60B94C9b6C1C1e7f5a06886554a | 0.937800000          | 562.68          |
| 0x003042D58f2E62B56e9C437bf1c5A7B0bDB33cFc | 0.934300000          | 560.58          |
| 0x3F17E31b88b7CfC830F5637410F71fFF37F5bF46 | 0.925300000          | 555.18          |
| 0x92Fd53484DbA376c1DB1468fCc254aB5559607a7 | 0.922900000          | 553.74          |
| 0x59294f0163e2a6E5e025bdB6089B5954b7F08a84 | 0.919800000          | 551.88          |
| 0x43d55ed6CfaC1317975C2C7aC5A4Bde44b3a3984 | 0.918900000          | 551.34          |
| 0x5050eD25de442A7bcFEc528499BC914DBbDC7AD5 | 0.802200000          | 481.32          |
| 0xc82Ba8d3fb135861Ae74ddb4c8ee29c3396a1Ca8 | 0.791700000          | 475.02          |
| 0x3834Cb10Bad538E78be9665B040Faa068fd35f53 | 0.765500000          | 459.3           |
| 0x1A020a6B96B1D0f6B9EEC4Cf2B351Be956923692 | 0.743200000          | 445.92          |
| 0xf52302c06C5a48AA2f5678274b21feb4614e4866 | 0.714900000          | 428.94          |
| 0xe1C8F4Fb0A0E8d1733df7f04d2063938D192753a | 0.710800000          | 426.48          |
| 0x02634C2Bf2c7508265a4339d53e9f8088eCfbe46 | 0.695400000          | 417.24          |
| 0x9B06007a38cdDEF8F43ddda00cF570dB92c26CC9 | 0.694600000          | 416.76          |
| 0xDa8cf75Ea1fAf387422EE218a9bD9792d04D0C61 | 0.684800000          | 410.88          |
| 0x39D915BD304ed0289b2121Bd60608fDdB1A5253f | 0.673000000          | 403.8           |
| 0x42ac4aF2907b47B1d9Ff30520Ab7f848bC3C3C4E | 0.595800000          | 357.48          |
| 0xb2f0B4872Af555218Fc8651FCE7b6CCe8b010a9B | 0.592800000          | 355.68          |
| 0xbbCC2bd2959aee3f0E00cf7dBbE3590d803fd32a | 0.592600000          | 355.56          |
| 0x0fe813793e8135d0d0953C64ca418BcD44d8f588 | 0.586000000          | 351.6           |
| 0x647a08910858c15bab68FCf0d739E1bc23dA6F82 | 0.568400000          | 341.04          |
| 0xe1280bb87E6f9685fa6c254EFb5947aDf997578C | 0.558400000          | 335.04          |
| 0x7fc020d35231E1B0E7434cDf288f35030521B087 | 0.551900000          | 331.14          |
| 0x9f274F4699be432DD202521DcDD9C97B6b4b373C | 0.508900000          | 305.34          |
| 0x1859D15C53d43AbbB155c6aB34d9161A9EbC9e8b | 0.487900000          | 292.74          |
| 0x710389eeA8B740ffC1EB53a86f011d5E28ec3f72 | 0.479300000          | 287.58          |
| 0x98c650AA361BdEA02ECcA1a17698F287f385a550 | 0.461900000          | 277.14          |
| 0x5D104Cd7A1169C9960f589481f7bd6305131D66e | 0.455700000          | 273.42          |
| 0x663DcebA0D127B6d8eDe11cF4c7335CA8D4B322f | 0.440900000          | 264.54          |
| 0x24C4345E2cb63Ab35b65a36D6aBE95faf3eEb435 | 0.420500000          | 252.3           |
| 0x704D375f44fB71bB01a65E4BaeB89F8c5a32384D | 0.394400000          | 236.64          |
| 0xca7402CF06951f19A8CB87C3fED021a7a72A5D3E | 0.386700000          | 232.02          |
| 0xC1D7F935a34658c54fc8b02a2CE274A6201140aA | 0.371600000          | 222.96          |
| 0x16365513AAFB85b90819B9356ae935120CD0AC12 | 0.359500000          | 215.7           |
| 0x046CE2Be106b4a2a987441bDbE0F7Ce679Be8824 | 0.357700000          | 214.62          |
| 0x0660eE36C3A98D8f823B47caebaa69A0bb7b02F4 | 0.356200000          | 213.72          |
| 0xe9E3D34270cd46cb971Fd358855bF4D35789F481 | 0.346500000          | 207.9           |
| 0x3150C3Fb7DF448C31BF3d73c515B15cCf4157fE2 | 0.341800000          | 205.08          |
| 0xd5d77cb183097B3eEe9292C56efbB302e12740d7 | 0.336300000          | 201.78          |
| 0xE5F63aF7859035E7319cfeE8f87Cd2EB375607B7 | 0.326600000          | 195.96          |
| 0x0359B17f3FdA895CaAe9E85E8960E1bC6689241D | 0.326300000          | 195.78          |
| 0x24131Ef8423c5f0fE962c387A42C53FAcB8C62E0 | 0.314900000          | 188.94          |
| 0xBdAfe235e7866F45c08E855Ab4028E49Cd002D86 | 0.314000000          | 188.4           |
| 0xe7DD815D69Bd69Da6Bf39B8F25fCB16e25EcA5FF | 0.303700000          | 182.22          |
| 0xF410d040E6a27E4A5E09f4514c4176715165903d | 0.276800000          | 166.08          |
| 0xA75C453d50Bf1EBD36aFec63c3931a948DEcc7eC | 0.272400000          | 163.44          |
| 0x93e03Cc63C399B98f02fbAa64449E8797118304C | 0.271200000          | 162.72          |
| 0x5D482af9FB5E7785f725fabf38991da09158B9e1 | 0.258200000          | 154.92          |
| 0x4f61cd587A56659CDD9602d0aF4Aa6a163eF7E47 | 0.252900000          | 151.74          |
| 0x04BcbB73CFEB6Af77153B868A2Cd05FF1Eb4c53A | 0.248700000          | 149.22          |
| 0xf338F1870089B81301E20f8a76844Ea4651016b1 | 0.241300000          | 144.78          |
| 0x32CF91008B0ab1312FD372327B492935A801f88C | 0.240400000          | 144.24          |
| 0x8dF015C075a84b65c7d49D1ed16EE3529EEbDE76 | 0.230500000          | 138.3           |
| 0x7a259C68F20cFa2366333C4520ff346171B450C5 | 0.230200000          | 138.12          |
| 0x60456073Ff45CdB7f7eD6555CA78B95c0C0F9e20 | 0.230000000          | 138             |
| 0xaCFA2215Aa590B787143f3395113Bb03C847a78A | 0.229100000          | 137.46          |
| 0x7887C8AEA47d79E2f0d0f4f1dAac86cBe7eD047C | 0.227400000          | 136.44          |
| 0x93Dcdf9fC8eEe358532e820CA5e26327c73927Be | 0.227000000          | 136.2           |
| 0x53a5Fb68569cc104f041755B56905b88fbe2753a | 0.218400000          | 131.04          |
| 0xd65B3B8C3Db203a870920fada8A6EF8648A55191 | 0.216800000          | 130.08          |
| 0xa639D9EbdD35F1788298f53a7d36C35184B60bc2 | 0.210300000          | 126.18          |
| 0xfd70C6B8fe0f0cC26a22eF0a5388CC0BbCf063BA | 0.197700000          | 118.62          |
| 0xa4E4761C21C1D315fD6401C0B9657690ccB1c57A | 0.196900000          | 118.14          |
| 0xbAFCc34464B4BF1392fcfd8e116B9821D3dd2944 | 0.196300000          | 117.78          |
| 0x8562D4B9CaD60F3C07E8f220AAF260b02ab8d017 | 0.195400000          | 117.24          |
| 0x551c2e18C03A1ef8F3f70564632059E36CE3F152 | 0.195000000          | 117             |
| 0x51Ac598d390435D45255A2ae05cDB39ff535D2A3 | 0.192600000          | 115.56          |
| 0xbd79100d5bFB1b7b4Eecaf5bcD369a67a7E873E8 | 0.189700000          | 113.82          |
| 0xa515Db1AC4e2DA7c469235Ae588E03F8730A51c6 | 0.188100000          | 112.86          |
| 0x5F3e8B5aD58A2Be35645612ada265919F3C7d2Ea | 0.187700000          | 112.62          |
| 0xcFFe1B5c2a1F2170DF1577FC27d69adaE091CaF1 | 0.187600000          | 112.56          |
| 0xd52b5BA5a80BDDc3f77F9a8b7e455f74C946b28A | 0.185700000          | 111.42          |
| 0x9bD71F3f97fB6b960B303E2739D0EB4D770f3cd1 | 0.184700000          | 110.82          |
| 0x277F1173fb083206cC5f0eDE99a3d4aE25870b7C | 0.180500000          | 108.3           |
| 0x44C189d5F02A755081BEf5E1cD5B871783B45b3a | 0.178200000          | 106.92          |
| 0xbD0AE828A98506D9E712D5F140699F74Cfbc2694 | 0.175000000          | 105             |
| 0x0105d996249B3eb6c6042Cfcc6c72626832e1E8c | 0.174600000          | 104.76          |
| 0x08050D1FF8811e1Ea6EfE7B4abEbe92c39329877 | 0.173500000          | 104.1           |
| 0x6aF7773d82aA264852522E3B07C4006a085dFF8D | 0.168100000          | 100.86          |
| 0x427dB02E3cA1c9B59b0924629471fEbBeBeFe075 | 0.165100000          | 99.06           |
| 0x707E98e62eE11d625D425e7d1F3D07aA485bf6F7 | 0.162000000          | 97.2            |
| 0x41F3Ab9C9C62BFAA00b629B30Cc13d28A0FA0A6F | 0.159100000          | 95.46           |
| 0xcF604eA1a15FD2D5028BF041Fc760ee5fc6D0a5B | 0.158700000          | 95.22           |
| 0xAc0C9537B7878e39823a668657Ba03299a8d38aD | 0.153100000          | 91.86           |
| 0xcFA49ac6B50158f903d1bbca568BC73C1699ECE4 | 0.152600000          | 91.56           |
| 0x5F99717540e1EC2AbF314E5ABe23E541f5C4459a | 0.152300000          | 91.38           |
| 0x3E7A7Df2d21e75F4aBE2Fb487016D7219c3970f7 | 0.149800000          | 89.88           |
| 0xD021b8CeAc6A94DF9C080F93fe40B9551F606B72 | 0.148200000          | 88.92           |
| 0x2ca2584F1565489EF9598a2C8610Ed40f06f251F | 0.144700000          | 86.82           |
| 0xDdbFc3F442fd8C6F700A60fBFC6FF92F408dB89b | 0.144200000          | 86.52           |
| 0xB91497B6cBb3e162D358DBE5686FbbCCDe0Cd23c | 0.138700000          | 83.22           |
| 0xe45FC0292d7aDE260a254d550739033ba9135d1c | 0.134600000          | 80.76           |
| 0x32cB8eFBaa8683F119cCF72297F5F72A47c54014 | 0.128700000          | 77.22           |
| 0x354De69f926FfBFB403c958F258F93EA0E7eEe7f | 0.127800000          | 76.68           |
| 0xa14D4454abEd337a24285E195b3404C78F0C2a97 | 0.127700000          | 76.62           |
| 0x65d3073427adeF8D3cc8E85ffcb8080e786c7033 | 0.123400000          | 74.04           |
| 0x37c0cF0e0f502CcE4984b15421020AdE67F53D3c | 0.121100000          | 72.66           |
| 0x9aBea92a6C3c151e843E3eb2344010501603618D | 0.118700000          | 71.22           |
| 0x552347203b46E4c34682CF15C99df2DE5c8DD795 | 0.117500000          | 70.5            |
| 0x557b346963352b8d776BdaAc3F42999eF30460Ec | 0.112300000          | 67.38           |
| 0x174fD3525BA60FEE351C279c624F5B5d8a4E5D3f | 0.112000000          | 67.2            |
| 0xaB374646EB4ecf37aEF0D874fAc60bB5376b6E40 | 0.109600000          | 65.76           |
| 0xdd5B6159a6AaCe036cB74B5A60FF3281c9E65ad2 | 0.108000000          | 64.8            |
| 0x36fAd635f49bd59Ed2c191aaB2a8C7342DCcda6B | 0.103700000          | 62.22           |
| 0x6959E7e524f322f57770A0DBB15B7c6b506E0264 | 0.103200000          | 61.92           |
| 0xD5FD7B553d4e3E344B66deF6e6112d4Ca8AF8358 | 0.096500000          | 57.9            |
| 0xB5A5137001782fE85e1a6D0f5C1D78126676f1ed | 0.089500000          | 53.7            |
| 0xC9062cD95C0450fA736238048C33c271f253Dc16 | 0.087600000          | 52.56           |
| 0x5E22bfA702128001e6097A211821f9F43C674f05 | 0.087500000          | 52.5            |
| 0x10B0D0c449850451A6AF5c9806a903B651498a82 | 0.087400000          | 52.44           |
| 0xa70B6550DdeE864eaD2F71579B7b102Cf97aDD1A | 0.082000000          | 49.2            |
| 0x40c57AE27D1D18f2306F864DD1Ed216CFFdd9D1E | 0.076200000          | 45.72           |
| 0x2dD6BA37D33CB656F7dE2513a4205a4CC02c9358 | 0.072600000          | 43.56           |
| 0x410eAb1595a03773F596A8B8E8D6E60EeE8FC494 | 0.070600000          | 42.36           |
| 0x262444Ba66fc130f255ecC3a077ec32F886F28A9 | 0.069900000          | 41.94           |
| 0xa238D99B9D359dA63C6f334c83E31fF5474A0E3a | 0.068900000          | 41.34           |
| 0x7E69Ac34AE946e99138FC659974B1f9BDd4649AE | 0.067900000          | 40.74           |
| 0xC09BBed8527e0ce1aE266CF4669DC9ED766d1cdd | 0.066600000          | 39.96           |
| 0x6B7Dd095d84F5a39A60310E55B532AEfC52450D4 | 0.062700000          | 37.62           |
| 0xFe2Bcd9B1fE0136f9a44640754Bb940d37B9834b | 0.060200000          | 36.12           |
| 0x86306B40903f812C6ab309328470db9E5A740c94 | 0.057100000          | 34.26           |
| 0x422f77Dfe32Dc8BBE1E5549D2917f2dBca36354a | 0.055900000          | 33.54           |
| 0xe41D2dDdd470486250e0D91Ad766e3B29D98aC0C | 0.052500000          | 31.5            |
| 0x07085c0025ae5c67c142717a7828680ea4BD9f1D | 0.051800000          | 31.08           |
| 0x428E12852bc421Cfbe8fb60BE83c58B574bdadEE | 0.051800000          | 31.08           |
| 0x97a7a30c00223045C2bD26392B78410A197b9765 | 0.051700000          | 31.02           |
| 0x36794c15C122c9c27C863D1a5316d84B605A10c3 | 0.050900000          | 30.54           |
| 0xE2713C01348966d655C893300Dd5D0b32A646747 | 0.048600000          | 29.16           |
| 0xb5194cA0407e55e241b243776ADcA6550C4f7bb8 | 0.048000000          | 28.8            |
| 0xbc441A2F7Ef3Cdb54557103E11FE29EE20A81f7C | 0.046300000          | 27.78           |
| 0xc45F966c6237784Ee3DdCf102DE3C75c02c59645 | 0.045900000          | 27.54           |
| 0x8B6237E2a1e18793A6A0b2575c88D1e9d415250c | 0.044500000          | 26.7            |
| 0xc51F845DE036A3af2542537bB47AC39e61349aBE | 0.044400000          | 26.64           |
| 0x614Ebe4f1E5263705f16C3F0148eE9bC27e86B52 | 0.044300000          | 26.58           |
| 0x5754df00BD0fD35753745dBf9bB08Dd664005f6B | 0.043900000          | 26.34           |
| 0xE447E91D5A42F17FA39A75Ebe27F7ac1fe4B8525 | 0.041100000          | 24.66           |
| 0xD5A5dEA915B9b02382eed52c9102722AD83e07d3 | 0.040200000          | 24.12           |
| 0x09819f902c7d161e0A3957Fb94A12D459C9187d0 | 0.039600000          | 23.76           |
| 0x0F86258304f27e53ad5F9365b6eb0A2D28481afC | 0.039400000          | 23.64           |
| 0x0282B0F2B3a09b52acF1a880560A905f25d95DC5 | 0.038100000          | 22.86           |
| 0xea30eF553720561d584f07c5Fd3656A1B04Db47C | 0.036100000          | 21.66           |
| 0x2eFcfA5A7aEA4A2e1564fE63A30bad762E6fE75A | 0.035800000          | 21.48           |
| 0x340C26257fCb014eA86621bd3bF729ACC5E0E6d4 | 0.035600000          | 21.36           |
| 0xa34ee20243DE4a25aBD4532C3a48f449F69E4C12 | 0.034200000          | 20.52           |
| 0xc2f9823fDceE8D013D43c6310CeED2DA59EcA4c8 | 0.034000000          | 20.4            |
| 0xA8E54B16cF628E0ae3714eb78527Df40380ebD4C | 0.033800000          | 20.28           |
| 0x6f2C817FA6b0CC6aC247Db561D0662963f12d5f9 | 0.033600000          | 20.16           |
| 0x7c5fC3b97deD523CCF15d27B6c845Dada9De6763 | 0.033400000          | 20.04           |
| 0x559Ec3099f846665E0f89E439f21B7Eb25A7cf5D | 0.031800000          | 19.08           |
| 0x23448D5c450a24e098dB8F6Cc5C56c899E021EF4 | 0.029700000          | 17.82           |
| 0x560a87F7b2a55a2e52E3f4c4bE8aAeFF3c01fC0f | 0.029500000          | 17.7            |
| 0x9636bC2dEaD83Ae48AC4c1F7FF07d2061288Be86 | 0.029000000          | 17.4            |
| 0xB5C148dafC26CFe5934821c0821368CdEE130cB8 | 0.028800000          | 17.28           |
| 0x5da7e20f2bAa56e8DB767F53cB614CBB208fB067 | 0.028500000          | 17.1            |
| 0x91b564fD18D9AFc9D80caa105Fe95F6389D01e4c | 0.028200000          | 16.92           |
| 0x7c067BDF5448f264217B18204dA46683F1C85EEC | 0.027800000          | 16.68           |
| 0xF6E0D3E07142AF4c65f2Bc1F3D23103DF54161Bb | 0.027400000          | 16.44           |
| 0xbCbC75d68bC04A5A123406e5555dd4a4C533b6Af | 0.027300000          | 16.38           |
| 0x0810C89EA454E0792037Bf69BF2102a94C34e57C | 0.027000000          | 16.2            |
| 0xfDe51189BF635141c31AfA0bFF9A3480028F5425 | 0.026600000          | 15.96           |
| 0x5aCFcD9188d8860D25a289D06eD8D8E5F4BC43f3 | 0.025500000          | 15.3            |
| 0x012c88418a50730362A2789B6b5265030b3B8b24 | 0.024700000          | 14.82           |
| 0x1236bF8A1251c3E87437dAF280AEDf910D8eDCB6 | 0.024400000          | 14.64           |
| 0x571b83C2096F85D9D9C907DFF910679c434BD435 | 0.024400000          | 14.64           |
| 0xa807F81b6e02960cE9B000d77D8b7D2574B31b14 | 0.024200000          | 14.52           |
| 0x5F2Db32f88cA9Bd8579aC3bC2e5AB322ECB24566 | 0.023900000          | 14.34           |
| 0x35c1db2b0851D18fcD61c7a55965a4e1aD5537dA | 0.023400000          | 14.04           |
| 0x284453cAC2aeaC654601d001295Cd947DAF7C0e9 | 0.023300000          | 13.98           |
| 0x2450E12eAa3903D969B3bB0E0ea6F0A0e64bE352 | 0.022400000          | 13.44           |
| 0x7778f6dE11504Eb2F8C1C27B9E9d277542692c69 | 0.022400000          | 13.44           |
| 0xa9198bD5DbDb2460010dcE2d04763f1089a0B287 | 0.022200000          | 13.32           |
| 0x3D668F9280fB2b518b6562C822b741648A6BcF0C | 0.021600000          | 12.96           |
| 0x7808E5bdE358D23aB1c551C859568968B4Aa9316 | 0.021600000          | 12.96           |
| 0x85D9626843DF7bbA046AEF38E9c896f38f58c23b | 0.021600000          | 12.96           |
| 0xDEd06562EE8f1b82b29369a119F344343fB3E2E5 | 0.021600000          | 12.96           |
| 0xdcdD2e05dD8220EA21E07ac740C20Ca43CfB927B | 0.021600000          | 12.96           |
| 0xefdA4aBeF2c072b1e7caAc08Ab4970B134a2F7A9 | 0.021600000          | 12.96           |
| 0xfF0E6c56717AF4789e537ea5De8443623C0c636F | 0.021500000          | 12.9            |
| 0x70f262ADFea0b8859f66d38b3e0B166a50fd5377 | 0.021300000          | 12.78           |
| 0xC8cF5A6A365DA847C9d6037db1CbEd8F9b4a5153 | 0.021200000          | 12.72           |
| 0xE3441f4eDefa4b1022090143F6909ec6e8b91550 | 0.021200000          | 12.72           |
| 0x7f570FC5d56130AeDaC38fB7bfc4472411eA4C67 | 0.020800000          | 12.48           |
| 0x3ECbc55dB1a0543A01fF2d78e32514797963677D | 0.019800000          | 11.88           |
| 0x9378fd939cB9aF702B94c9e43267584BfaAe1af6 | 0.019800000          | 11.88           |
| 0x60420c027AcE99597dC0d55d71f5a12e32815145 | 0.018000000          | 10.8            |
| 0x886F1AA003ab62414E430e68DF29907F1D2c9e53 | 0.017700000          | 10.62           |
| 0x58697Ec3a880C46a837538dfc73588f92c35075b | 0.017600000          | 10.56           |
| 0x67878fD77b7B6618298a600064051a6CF1998cBa | 0.017300000          | 10.38           |
| 0x0455a65A3a523491566bF313c324199456BB21Fa | 0.016600000          | 9.96            |
| 0x9312E87Ee3DA13D90c59D65975AAA5E74287211d | 0.015700000          | 9.42            |
| 0xAEe200cd22C21e442E44f5eDF1FdaE19bE407158 | 0.015500000          | 9.3             |
| 0x8b26935FC56E4152F3fb4d0417eA1eefB3eF5d28 | 0.015300000          | 9.18            |
| 0x02838c264Be65edD7E303AC06Db159122067843B | 0.015200000          | 9.12            |
| 0x5cB3580F29B5a5EBa2C3317cdd51954AAbDa2EB9 | 0.015100000          | 9.06            |
| 0x6e320f4bDC9B74d8AEA548B69952180213a32195 | 0.014900000          | 8.94            |
| 0x1A03d175aBCc39dE57437883CBDEf7C73A546BB3 | 0.014500000          | 8.7             |
| 0x5EBB38C20508293184084CEbe9daD8F58B3529Dd | 0.014400000          | 8.64            |
| 0xd9E948FbB00278c766eF1d17E019788443Ae418e | 0.013900000          | 8.34            |
| 0x06de1946d04c9966d4C5Df3E65f431da822aEFBa | 0.013600000          | 8.16            |
| 0x8367E4736bE219D522432cc1735691b82bF78D3D | 0.013400000          | 8.04            |
| 0x9DE530d00BD6d88747F55Eb737977321F04AD3c4 | 0.013200000          | 7.92            |
| 0x2d7C62CA7F6919e8792ECA8978AA3ae4004DD03d | 0.012100000          | 7.26            |
| 0xB7b8457861928AF2D3da373c5d7423e69DC6F8f7 | 0.012100000          | 7.26            |
| 0x5B5064C53afcC94c96cd48C89a5beAf9f3Bc9De6 | 0.012000000          | 7.2             |
| 0xC9198dcC99FF99a5268922842f80BD9cE741203C | 0.011300000          | 6.78            |
| 0x28d650b28f19856BD3a7b93d85cFA117F38dF1D2 | 0.011000000          | 6.6             |
| 0xBdE47425772Ceb22DD77bB60E60021584C8e3dDa | 0.011000000          | 6.6             |
| 0xD0A18BcCfAaE72795F1480785a15f1c1Ad1f6a6E | 0.011000000          | 6.6             |
| 0xb9d9a67ADbE2Cb3495bEA138C43b0e6C065E23e8 | 0.011000000          | 6.6             |
| 0x67Cc5Ce9b820D7448427973EB507ce0E666bA3d3 | 0.010500000          | 6.3             |
| 0x302CB1FC7dd4716dF8C90fDeD251b566fC9B22a6 | 0.009700000          | 5.82            |
| 0x386F8D7f610a8Ef116db9385764b5182eF498824 | 0.009700000          | 5.82            |
| 0xA8488C13840f594F6EE6c882Ea815E3581AeFF4F | 0.009700000          | 5.82            |
| 0x998F6bA9a0C79cB737E230aAC590e63aaD0bDE7E | 0.009100000          | 5.46            |
| 0xE9eF330C6101223C8d862c98bbcc52180Ab2CA1a | 0.008700000          | 5.22            |
| 0x148a3354DbDF4047bfdEB1bFc27eE4A1c58D8eA4 | 0.008000000          | 4.8             |
| 0xabeaF5062e4d1d5381EF88431CeAeBD3BfDa3b9b | 0.007600000          | 4.56            |
| 0xbc4eDf61874Ca6E07EB1F90f3D8833F9CE6b6560 | 0.007500000          | 4.5             |
| 0x9cF2bFAdD7E9354f0ED790C9b651911fD526f6B6 | 0.007400000          | 4.44            |
| 0xcAcB5F58eAf38fa5646B2E76196Ea3A20a0FbA4c | 0.007300000          | 4.38            |
| 0x8bd0b67B69E9c86d54275F74aa57FF6fceAF36ee | 0.007200000          | 4.32            |
| 0xF7b55DcAd11eC18907bdFbfbfedA6aD90De319c6 | 0.007200000          | 4.32            |
| 0xa918ccfecE0d07602591DDD9B7eb768950A03d35 | 0.007200000          | 4.32            |
| 0x4f9B6a797eB8E32C7AB29f01BD2F7144347D0361 | 0.007000000          | 4.2             |
| 0x0Caf7478Ec1258a2A4662319687E2455326386aD | 0.006900000          | 4.14            |
| 0x7Db85E1e939086B90148d737f1Ee1Eb8AB589D3A | 0.006500000          | 3.9             |
| 0xE1f6db9DF16d9EFe16d159C1F859Fc77DA48B72c | 0.006300000          | 3.78            |
| 0x45898334Eb072217Ee7CE1EeBf10eEC8Ddf7FBA8 | 0.005700000          | 3.42            |
| 0x599b67aa00D792bF6577AA6c8f829E40Ab893839 | 0.005700000          | 3.42            |
| 0xC6c72141260FDDf5D240A1B5B3bA8EEEFE05EAD0 | 0.005700000          | 3.42            |
| 0xA7f6627B55f494C3803f4F1b52e64e976b96e1cE | 0.005500000          | 3.3             |
| 0x20c3e19Ce6802c6A98B1943E375deb8AEF3B4B6C | 0.004800000          | 2.88            |
| 0xC32411153a1Ec9f1e365f914739f45BAA2D3A0b5 | 0.004400000          | 2.64            |
| 0x895316a260394A539CF21a37e0cBa0e5463c869b | 0.003500000          | 2.1             |
| 0x989AD0eCeB80FF0f325B26C538b2c3Fb889C75F5 | 0.002600000          | 1.56            |
| 0x3f4710372DfD62Fa61e54A2B7159509584787eb5 | 0.002300000          | 1.38            |
| 0x1101d93b53ABCDe796AC2Fe5eb50096791585FE5 | 0.002200000          | 1.32            |
| 0x023bc7b09196D50BF6971Ec2DB0Cff449F6c27c1 | 0.002100000          | 1.26            |
| 0x1f7506fb0C28e6111B12936771f5DB0DA10b55F4 | 0.001700000          | 1.02            |
| 0xA79f4848c71F1D746B1C5aA3D0eb430ac268d8A2 | 0.001700000          | 1.02            |
| 0xb44a23d418125343A3902c281650d4c1eD2a88A2 | 0.000600000          | 0.36            |
| 0xb90b2417e205E14a9B3A995A7907642571d4a64D | 0.000500000          | 0.3             |
| 0x7a1582c6563A2580E4B2BB37Bb472f2465ef8c21 | 0.000100000          | 0.06            |
| 0xaE5742A02464309d41B5c914a92C9fe310BD2603 | 0.000100000          | 0.06            |
| 0x00c18f84e68D48eC4F0F51DaEb876Fc1350B3aCC | 0.000000000          | 0               |
| 0x0C706bA9aFB775Eb60bC91cF48E0B229DAabB98e | 0.000000000          | 0               |
| 0x0C92129a6733FF29339Df3cd9BfDF2a689A2F31d | 0.000000000          | 0               |
| 0x0fbfCCF652E9EFceBc0b8263ca38af3DB2e031D1 | 0.000000000          | 0               |
| 0x2394e396C94cd3211a4A5d70103dCf6Ebe9244Fc | 0.000000000          | 0               |
| 0x36744268041CD39d6185eD1b1F48A04408238B32 | 0.000000000          | 0               |
| 0x3A070CcFeF0854A6B91B121FbF1C17db42Dc96D1 | 0.000000000          | 0               |
| 0x3d64dF2dE3564233f731094B880485F29BcB89ad | 0.000000000          | 0               |
| 0x40Fa4C174cCE531a3b093D1173F66094429A78B3 | 0.000000000          | 0               |
| 0x4DF17C868B3c5E0aE6C5BF24AFBEa0B6c0245168 | 0.000000000          | 0               |
| 0x55D818A787D14100D955b5120765a1efF2A91C7C | 0.000000000          | 0               |
| 0x698C7ad2eA72334Fe41Bc63E8462F0fd135570ca | 0.000000000          | 0               |
| 0x8931aDCC784534cf1c7eCb9f2589607ba8f636Dd | 0.000000000          | 0               |
| 0x8Ae23931a74920F83Dc5eE517Dcd39e05DB20396 | 0.000000000          | 0               |
| 0x9349979b7956dDAc3839f9959eaD4Dd89a089aC8 | 0.000000000          | 0               |
| 0x9cF27CB6294EC5f928D6BFE8b4b066eF38BDc593 | 0.000000000          | 0               |
| 0xB0cbA687EbF2A9b373FCE5A4Ca39bccab6761664 | 0.000000000          | 0               |
| 0xCb65c031287e181CAb76Bfe6451027c54a33EAA6 | 0.000000000          | 0               |
| 0xa4959413C46fa8c1E8A950e06bC901C132582360 | 0.000000000          | 0               |
| 0xcfD5A3cb4b02801EAd08432C628f8dD24B41BAD7 | 0.000000000          | 0               |
| 0xe45842B95DdE6BC302Ed3130eFFe26342d294005 | 0.000000000          | 0               |
| 0xed73a0C35F51090F40581bDee88C906111b8863C | 0.000000000          | 0               |
| 0xffC69115aAaA627646B8f77bD9FA77f4F2FdF0f9 | 0.000000000          | 0               |
|                                            |                      | 37280.4         |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.waveswaps.com/terminal-b-recycle/reports/summarised-bnb-inventory.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

